Planos e assinaturas
Escolha o plano ideal, compare mensal x anual e comece sua operação com IA no Moodle.
Dica: no plano anual você economiza o equivalente a 2 meses.
Entrada ideal
Business
R$ 1.497/mês
ou R$ 14.970/ano
Economia anual: R$ 2.994
Escala multiárea com governança.
AssinarEnterprise
R$ 2.997/mês
ou R$ 29.970/ano
Economia anual: R$ 5.994
Operação crítica com prioridade máxima.
AssinarComparativo de mercado (visão rápida)
Comparação para ajudar sua tomada de decisão com base em preços públicos e no escopo de cada solução.
| Critério | mecrIA | MoodleCloud (referência) | Host corporativo genérico (referência) |
|---|---|---|---|
| Modelo | Plataforma + operação pedagógica + integração comercial | SaaS Moodle fechado | Infraestrutura de hospedagem |
| Faixa de investimento | Suite Start a Enterprise + hospedagem separada sob medida | Planos anuais em dólar, conforme limites da plataforma | Faixa pública aproximada entre R$ 450 e R$ 1.600/mês |
| Instalação Moodle | Instalação e operação guiada pelo time mecrIA | Ambiente próprio da plataforma | Normalmente depende de equipe técnica do cliente |
| Plugin mecrIA + licença | Incluído no fluxo comercial com entrega orientada | Não aplicável | Não incluído por padrão |
| RAG e base de pesquisa | Fluxo integrado para envio/indexação e acompanhamento | Depende de extensões externas | Depende de implementação adicional |
Referências públicas usadas no comparativo: páginas oficiais de fornecedores e planos publicados na data da revisão.